Каталог японских автомобилей
Год выпуска
HONDA ACTY TRUCK TOWN 2WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA6 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1745 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 820 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1280 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.30 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 3AT |
Привод, пер.число редуктора: | задний (MR) |
Шины: | 145R12-6PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 932000.00 |
HONDA ACTY TRUCK LIFTER W 4WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1745 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 935 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1395 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1288000.00 |
HONDA ACTY TRUCK LIFTER V 4WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1745 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 950 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1410 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1300000.00 |
HONDA ACTY TRUCK Open Cargo 2WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA6 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1940 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 890 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1350 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.30 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | задний (MR) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 980000.00 |
HONDA ACTY TRUCK DUMP 4WD (Frame Torii) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1765 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 1010 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1470 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8RLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1245000.00 |
HONDA ACTY TRUCK Motorcycle Carrier 4WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1745 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 0 |
Снаряженная масса, кг: | 880 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1340 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-6PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 0.00 |
HONDA ACTY TRUCK Fresh Delivery 4WD (Refrigerating) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1990 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 720 |
Снаряженная масса, кг: | 1030 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1490 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 0.00 |
HONDA ACTY TRUCK Fresh Delivery 4WD (Freezing) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1990 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 720 |
Снаряженная масса, кг: | 1000 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1460 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 0.00 |
HONDA ACTY TRUCK Fresh Delivery 4WD (Dry) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1935 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 720 |
Снаряженная масса, кг: | 980 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1440 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 0.00 |
HONDA ACTY TRUCK DUMP 4WD (Large Tori) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1815 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 1030 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1490 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT (UL*UR) |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1278000.00 |
HONDA ACTY TRUCK DUMP JUNIOR 4WD 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1745 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 985 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1445 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1115000.00 |
HONDA ACTY TRUCK DUMP 4WD (Shallow Bottom) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1765 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 1025 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1485 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1245000.00 |
HONDA ACTY TRUCK DUMP 4WD (Garbage Truck) 2005 г.
Модель кузова: | GBD-HA7 |
Объем двигателя, см3: | 656 |
Мощность, л.с/об.мин: | 46/5500 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 3395*1475*1815 |
Колесная база, мм: | 2420 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1295/1310 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Снаряженная масса, кг: | 1025 |
Кол-во посадочных мест: | 2 |
Полная масса, кг: | 1485 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 4.40 |
Объем бензобака, л.: | 0 |
Модель двигателя: | E07Z, бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 3, SOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 6.1/5000 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | 5MT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (full-time) |
Шины: | 145R12-8PRLT |
Стоимость в Японии, JPY: | 1275000.00 |