Каталог японских автомобилей
Год выпуска
MITSUBISHI DELICA D:5 ROADEST G-Premium <4WD> 2009 г.
Модель кузова: | DBA-CV5W-LTXHZ6 |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Мощность, л.с/об.мин: | 170/6000 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 4730*1795*1870 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1540*1540 |
Дорожный просвет, мм: | 210 |
Снаряженная масса, кг: | 1820 |
Кол-во посадочных мест: | 8 |
Полная масса, кг: | 0 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 5.60 |
Объем бензобака, л.: | 66 |
Модель двигателя: | 4B12 (MIVEC), бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, DOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 88.0*97.0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 23.0/4100 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | CVT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (part-time),6.466 |
Шины: | 225/55R18 |
Стоимость в Японии, JPY: | 3505000.00 |
MITSUBISHI DELICA D:5 G-Premium 2009 г.
Модель кузова: | DBA-CV5W-LTXHZ |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Мощность, л.с/об.мин: | 170/6000 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 4730*1795*1870 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1540*1540 |
Дорожный просвет, мм: | 210 |
Снаряженная масса, кг: | 1800 |
Кол-во посадочных мест: | 8 |
Полная масса, кг: | 0 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 9.62 |
Радиус разворота, м: | 5.60 |
Объем бензобака, л.: | 66 |
Модель двигателя: | 4B12 (MIVEC), бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, DOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 88.0*97.0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 23.0/4100 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | CVT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (part-time),6.466 |
Шины: | 225/55R18 |
Стоимость в Японии, JPY: | 3355000.00 |
MITSUBISHI DELICA D:5 C2 G-Premium 2009 г.
Модель кузова: | DBA-CV5W-LTXH |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Мощность, л.с/об.мин: | 170/6000 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 4730*1795*1825 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1545*1545 |
Дорожный просвет, мм: | 165 |
Снаряженная масса, кг: | 1720 |
Кол-во посадочных мест: | 8 |
Полная масса, кг: | 0 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 9.09 |
Радиус разворота, м: | 5.40 |
Объем бензобака, л.: | 66 |
Модель двигателя: | 4B12 (MIVEC), бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, DOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 88.0*97.0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 23.0/4100 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | CVT |
Привод, пер.число редуктора: | передний (FF),6.120 |
Шины: | 215/60R16 |
Стоимость в Японии, JPY: | 3045000.00 |
MITSUBISHI DELICA D:5 with Moving Passenger Seat 2009 г.
Модель кузова: | DBA-CV5W-LTHH4 |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Мощность, л.с/об.мин: | 170/6000 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 4730*1795*1825 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1545*1545 |
Дорожный просвет, мм: | 165 |
Снаряженная масса, кг: | 1775 |
Кол-во посадочных мест: | 7 |
Полная масса, кг: | 2160 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 5.40 |
Объем бензобака, л.: | 66 |
Модель двигателя: | 4B12 (MIVEC), бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, DOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 88.0*97.0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 23.0/4100 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | CVT |
Привод, пер.число редуктора: | передний (FF),6.120 |
Шины: | 215/60R16 |
Стоимость в Японии, JPY: | 0.00 |
MITSUBISHI DELICA D:5 Electric Side Step Specification 2009 г.
Модель кузова: | DBA-CV5W-LTSHZ |
Объем двигателя, см3: | 2359 |
Мощность, л.с/об.мин: | 170/6000 |
Длина|Ширина|Высота, мм: | 4730*1795*1870 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Колея, передняя/задняя, мм: | 1540*1540 |
Дорожный просвет, мм: | 210 |
Снаряженная масса, кг: | 1750 |
Кол-во посадочных мест: | 8 |
Полная масса, кг: | 2190 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | – |
Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
Радиус разворота, м: | 5.60 |
Объем бензобака, л.: | 66 |
Модель двигателя: | 4B12 (MIVEC), бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, DOHC |
Диаметр*Ход поршня, мм: | 88.0*97.0 |
Крут. момент, кг*м/об.мин: | 23.0/4100 |
Степень сжатия: | 10.50 |
Трансмиссия: | CVT |
Привод, пер.число редуктора: | 4WD (part-time),6.466 |
Шины: | 215/70R16 |
Стоимость в Японии, JPY: | 2680000.00 |