Модель кузова: |
Y-V46W-GRPF1 |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2835 |
Мощность, л.с/об.мин: |
125/4000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4650*1785*1900 |
| Колесная база, мм: | 2725 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1465*1480 |
| Дорожный просвет, мм: | 205 |
| Снаряженная масса, кг: | 2140 |
| Кол-во посадочных мест: | 7 |
| Полная масса, кг: | 2525 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 6.67 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 92 |
| Модель двигателя: | 4M40, D |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, OHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 95.0*100.0 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 30.0/2000 |
| Степень сжатия: | 21.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.900 |
| Шины: | 265/70R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
3579000.00 |
Модель кузова: |
Y-V46W-GHNXF |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2835 |
Мощность, л.с/об.мин: |
125/4000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4650*1785*1990 |
| Колесная база, мм: | 2725 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1465*1480 |
| Дорожный просвет, мм: | 205 |
| Снаряженная масса, кг: | 2050 |
| Кол-во посадочных мест: | 7 |
| Полная масса, кг: | 2435 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 6.67 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 92 |
| Модель двигателя: | 4M40, D |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, OHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 95.0*100.0 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 30.0/2000 |
| Степень сжатия: | 21.00 |
| Трансмиссия: | 5 |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.900 |
| Шины: | 265/70R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
3110000.00 |
Модель кузова: |
Q-V26W-GRXF |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2835 |
Мощность, л.с/об.мин: |
125/4000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4030*1785*1845 |
| Колесная база, мм: | 2420 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1465*1480 |
| Дорожный просвет, мм: | 205 |
| Снаряженная масса, кг: | 1850 |
| Кол-во посадочных мест: | 5 |
| Полная масса, кг: | 2125 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 6.25 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 60 |
| Модель двигателя: | 4M40, D |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, OHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 95.0*100.0 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 30.0/2000 |
| Степень сжатия: | 21.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.875 |
| Шины: | 265/70R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
2887000.00 |
Модель кузова: |
U-V46V-HRSF |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2835 |
Мощность, л.с/об.мин: |
125/4000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4565*1695*1975 |
| Колесная база, мм: | 2725 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1420*1435 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 |
| Снаряженная масса, кг: | 1880 |
| Кол-во посадочных мест: | 5 |
| Полная масса, кг: | 2590 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 6.67 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | – |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 92 |
| Модель двигателя: | 4M40T, D |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 4, OHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 30.0/2000 |
| Степень сжатия: | 21.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD |
| Шины: | 215R15-6LT |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
2308000.00 |
Модель кузова: |
E-V23C-NDE |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2972 |
Мощность, л.с/об.мин: |
155/5000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4030*1695*1850 |
| Колесная база, мм: | 2420 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1420*1435 |
| Дорожный просвет, мм: | 245 |
| Снаряженная масса, кг: | 1720 |
| Кол-во посадочных мест: | 4 |
| Полная масса, кг: | 1940 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 8.33 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 14.29 |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 75 |
| Модель двигателя: | 6G72, G |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 6, OHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 91.1*76.0 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 24.0/4000 |
| Степень сжатия: | 8.00 |
| Трансмиссия: | 5 |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.875 |
| Шины: | 215/85R18 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
2124000.00 |
Модель кузова: |
E-V45W-GRPM |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
3496 |
Мощность, л.с/об.мин: |
230/5500 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4650*1785*1900 |
| Колесная база, мм: | 2725 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1465*1480 |
| Дорожный просвет, мм: | 205 |
| Снаряженная масса, кг: | 2140 |
| Кол-во посадочных мест: | 7 |
| Полная масса, кг: | 2525 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 8.33 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 16.67 |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 92 |
| Модель двигателя: | 6G74, G |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 6, DOHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 93.0*85.8 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 33.0/3000 |
| Степень сжатия: | 10.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.636 |
| Шины: | 265/70R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
4169000.00 |
Модель кузова: |
E-V25W-GRXM |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
3496 |
Мощность, л.с/об.мин: |
230/5500 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4030*1785*1885 |
| Колесная база, мм: | 2420 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1465*1480 |
| Дорожный просвет, мм: | 205 |
| Снаряженная масса, кг: | 1890 |
| Кол-во посадочных мест: | 5 |
| Полная масса, кг: | 2165 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 8.33 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 16.67 |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 75 |
| Модель двигателя: | 6G74, G |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 6, DOHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 93.0*85.8 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 33.0/3000 |
| Степень сжатия: | 10.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | 4WD,4.636 |
| Шины: | 265/70R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
3419000.00 |