Модель кузова: |
E-VCV11-ATPGK |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2496 |
Мощность, л.с/об.мин: |
175/6000 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4780*1780*1390 |
| Колесная база, мм: | 2620 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1545*1500 |
| Дорожный просвет, мм: | 145 |
| Снаряженная масса, кг: | 1510 |
| Кол-во посадочных мест: | 5 |
| Полная масса, кг: | 1785 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 5.88 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 12.50 |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 70 |
| Модель двигателя: | 4VZ-FE, G |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 6, DOHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 87.5*69.2 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 22.8/4800 |
| Степень сжатия: | 9.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | FF,4.042 |
| Шины: | 205/65R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
2688000.00 |
Модель кузова: |
E-VCV10-ATPGK (G) |
|---|---|
Объем двигателя, см3: |
2958 |
Мощность, л.с/об.мин: |
200/5800 |
| Длина|Ширина|Высота, мм: | 4780*1780*1390 |
| Колесная база, мм: | 2620 |
| Колея, передняя/задняя, мм: | 1545*1500 |
| Дорожный просвет, мм: | 145 |
| Снаряженная масса, кг: | 1550 |
| Кол-во посадочных мест: | 5 |
| Полная масса, кг: | 1825 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км: | 6.25 |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км: | 12.50 |
| Радиус разворота, м: | 5.00 |
| Объем бензобака, л.: | 70 |
| Модель двигателя: | 3VZ-FE, G |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: | 6, DOHC |
| Диаметр*Ход поршня, мм: | 87.5*82.0 |
| Крут. момент, кг*м/об.мин: | 28.0/4600 |
| Степень сжатия: | 9.00 |
| Трансмиссия: | 4,A/T |
| Привод, пер.число редуктора: | FF,4.042 |
| Шины: | 205/65R15 |
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): |
3388000.00 |